<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://manymap.io" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="56.008711" lon="38.369687">
	</wpt>
	<wpt lat="55.805634" lon="38.970487">
	</wpt>
	<trk>
		<name>Живописный экспресс. Бревет 200</name>
		<desc></desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="55.752780" lon="38.118930"><ele>141.2</ele><time>2022-10-09T11:42:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752780" lon="38.118930"><ele>141.2</ele><time>2022-10-09T11:42:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752720" lon="38.119250"><ele>141.3</ele><time>2022-10-09T11:42:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752480" lon="38.120500"><ele>141.4</ele><time>2022-10-09T11:43:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752360" lon="38.121200"><ele>141.5</ele><time>2022-10-09T11:43:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752160" lon="38.122240"><ele>141.3</ele><time>2022-10-09T11:43:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752060" lon="38.122640"><ele>141.0</ele><time>2022-10-09T11:43:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.752020" lon="38.122770"><ele>140.9</ele><time>2022-10-09T11:43:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.751950" lon="38.123010"><ele>140.7</ele><time>2022-10-09T11:43:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.751420" lon="38.124890"><ele>139.0</ele><time>2022-10-09T11:43:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.751000" lon="38.126480"><ele>139.4</ele><time>2022-10-09T11:43:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.750520" lon="38.128210"><ele>139.8</ele><time>2022-10-09T11:44:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.750040" lon="38.129840"><ele>139.9</ele><time>2022-10-09T11:44:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.749600" lon="38.131430"><ele>140.3</ele><time>2022-10-09T11:44:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.749210" lon="38.132830"><ele>140.8</ele><time>2022-10-09T11:44:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.749170" lon="38.132990"><ele>140.9</ele><time>2022-10-09T11:44:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.748760" lon="38.134480"><ele>141.1</ele><time>2022-10-09T11:44:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.748210" lon="38.136460"><ele>141.1</ele><time>2022-10-09T11:44:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.747520" lon="38.139110"><ele>140.2</ele><time>2022-10-09T11:45:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.747390" lon="38.139820"><ele>140.6</ele><time>2022-10-09T11:45:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.747360" lon="38.140110"><ele>140.9</ele><time>2022-10-09T11:45:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.747260" lon="38.140830"><ele>141.8</ele><time>2022-10-09T11:45:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.747190" lon="38.141200"><ele>142.2</ele><time>2022-10-09T11:45:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.746360" lon="38.144190"><ele>145.5</ele><time>2022-10-09T11:45:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.746200" lon="38.144730"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T11:45:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.746180" lon="38.144800"><ele>146.1</ele><time>2022-10-09T11:45:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.745630" lon="38.146700"><ele>146.3</ele><time>2022-10-09T11:46:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.744750" lon="38.149710"><ele>145.7</ele><time>2022-10-09T11:46:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.744420" lon="38.150530"><ele>145.6</ele><time>2022-10-09T11:46:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.744340" lon="38.150770"><ele>145.5</ele><time>2022-10-09T11:46:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.742620" lon="38.156600"><ele>146.2</ele><time>2022-10-09T11:46:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.742160" lon="38.157940"><ele>145.0</ele><time>2022-10-09T11:46:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.741930" lon="38.158550"><ele>144.4</ele><time>2022-10-09T11:46:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.741460" lon="38.159680"><ele>142.9</ele><time>2022-10-09T11:47:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.740870" lon="38.160900"><ele>140.0</ele><time>2022-10-09T11:47:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.740130" lon="38.162330"><ele>138.9</ele><time>2022-10-09T11:47:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.739860" lon="38.162920"><ele>139.7</ele><time>2022-10-09T11:47:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.739550" lon="38.163650"><ele>140.8</ele><time>2022-10-09T11:47:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.739350" lon="38.164260"><ele>141.6</ele><time>2022-10-09T11:47:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.739160" lon="38.164960"><ele>141.6</ele><time>2022-10-09T11:47:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.739000" lon="38.165690"><ele>141.6</ele><time>2022-10-09T11:47:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738880" lon="38.166420"><ele>141.5</ele><time>2022-10-09T11:48:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738790" lon="38.167150"><ele>141.5</ele><time>2022-10-09T11:48:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738740" lon="38.167870"><ele>141.4</ele><time>2022-10-09T11:48:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738710" lon="38.168610"><ele>141.3</ele><time>2022-10-09T11:48:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738710" lon="38.169340"><ele>141.3</ele><time>2022-10-09T11:48:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738730" lon="38.170020"><ele>141.2</ele><time>2022-10-09T11:48:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738830" lon="38.172220"><ele>140.5</ele><time>2022-10-09T11:48:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738850" lon="38.172950"><ele>140.3</ele><time>2022-10-09T11:49:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738830" lon="38.173650"><ele>140.0</ele><time>2022-10-09T11:49:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738790" lon="38.174380"><ele>138.6</ele><time>2022-10-09T11:49:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738710" lon="38.175090"><ele>137.1</ele><time>2022-10-09T11:49:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738600" lon="38.175780"><ele>135.6</ele><time>2022-10-09T11:49:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738460" lon="38.176490"><ele>133.9</ele><time>2022-10-09T11:49:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738280" lon="38.177180"><ele>133.7</ele><time>2022-10-09T11:49:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.738070" lon="38.177820"><ele>135.3</ele><time>2022-10-09T11:49:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.737890" lon="38.178330"><ele>136.6</ele><time>2022-10-09T11:50:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.737650" lon="38.178910"><ele>138.1</ele><time>2022-10-09T11:50:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.736730" lon="38.181020"><ele>138.4</ele><time>2022-10-09T11:50:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.736420" lon="38.181800"><ele>137.7</ele><time>2022-10-09T11:50:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.736160" lon="38.182530"><ele>137.6</ele><time>2022-10-09T11:50:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.735900" lon="38.183330"><ele>138.1</ele><time>2022-10-09T11:50:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.735190" lon="38.185810"><ele>139.6</ele><time>2022-10-09T11:50:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.734890" lon="38.187080"><ele>140.5</ele><time>2022-10-09T11:51:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.734310" lon="38.189090"><ele>141.2</ele><time>2022-10-09T11:51:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.734190" lon="38.189480"><ele>141.3</ele><time>2022-10-09T11:51:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.733780" lon="38.190980"><ele>141.4</ele><time>2022-10-09T11:51:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.733510" lon="38.191910"><ele>141.2</ele><time>2022-10-09T11:51:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.733470" lon="38.192030"><ele>141.1</ele><time>2022-10-09T11:51:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.732430" lon="38.195730"><ele>141.4</ele><time>2022-10-09T11:51:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.731540" lon="38.198630"><ele>142.8</ele><time>2022-10-09T11:51:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.730810" lon="38.201110"><ele>142.7</ele><time>2022-10-09T11:52:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.730480" lon="38.202270"><ele>142.3</ele><time>2022-10-09T11:52:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.729820" lon="38.204720"><ele>140.2</ele><time>2022-10-09T11:52:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.729660" lon="38.205350"><ele>140.1</ele><time>2022-10-09T11:52:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.729100" lon="38.207320"><ele>141.4</ele><time>2022-10-09T11:52:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728730" lon="38.208590"><ele>142.0</ele><time>2022-10-09T11:52:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727780" lon="38.211900"><ele>142.2</ele><time>2022-10-09T11:52:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.726940" lon="38.214530"><ele>142.6</ele><time>2022-10-09T11:53:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725980" lon="38.217990"><ele>146.1</ele><time>2022-10-09T11:53:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725930" lon="38.218200"><ele>146.2</ele><time>2022-10-09T11:53:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725820" lon="38.218700"><ele>146.4</ele><time>2022-10-09T11:53:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725720" lon="38.219430"><ele>146.7</ele><time>2022-10-09T11:53:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725680" lon="38.219980"><ele>146.8</ele><time>2022-10-09T11:53:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725620" lon="38.221920"><ele>147.0</ele><time>2022-10-09T11:53:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725590" lon="38.224070"><ele>147.1</ele><time>2022-10-09T11:53:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725580" lon="38.224350"><ele>147.1</ele><time>2022-10-09T11:54:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725470" lon="38.231340"><ele>146.8</ele><time>2022-10-09T11:54:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725440" lon="38.232400"><ele>147.0</ele><time>2022-10-09T11:54:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725420" lon="38.233190"><ele>147.1</ele><time>2022-10-09T11:54:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725380" lon="38.235280"><ele>147.2</ele><time>2022-10-09T11:54:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725290" lon="38.240030"><ele>147.3</ele><time>2022-10-09T11:54:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725210" lon="38.246150"><ele>147.2</ele><time>2022-10-09T11:54:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725140" lon="38.249360"><ele>146.4</ele><time>2022-10-09T11:55:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725130" lon="38.249970"><ele>146.7</ele><time>2022-10-09T11:55:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725100" lon="38.252100"><ele>147.6</ele><time>2022-10-09T11:55:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725110" lon="38.252430"><ele>147.7</ele><time>2022-10-09T11:55:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725160" lon="38.253070"><ele>147.8</ele><time>2022-10-09T11:55:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725310" lon="38.254020"><ele>147.9</ele><time>2022-10-09T11:55:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.726290" lon="38.258950"><ele>150.0</ele><time>2022-10-09T11:55:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.726480" lon="38.260000"><ele>150.5</ele><time>2022-10-09T11:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728240" lon="38.270030"><ele>150.5</ele><time>2022-10-09T11:56:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728290" lon="38.270410"><ele>150.5</ele><time>2022-10-09T11:56:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728290" lon="38.271120"><ele>150.6</ele><time>2022-10-09T11:56:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727740" lon="38.280200"><ele>151.0</ele><time>2022-10-09T11:56:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727720" lon="38.280940"><ele>150.5</ele><time>2022-10-09T11:56:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727740" lon="38.281490"><ele>150.1</ele><time>2022-10-09T11:56:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727760" lon="38.282100"><ele>149.7</ele><time>2022-10-09T11:56:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727880" lon="38.284910"><ele>149.6</ele><time>2022-10-09T11:57:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727920" lon="38.285990"><ele>149.9</ele><time>2022-10-09T11:57:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728070" lon="38.289730"><ele>150.2</ele><time>2022-10-09T11:57:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728150" lon="38.291770"><ele>149.5</ele><time>2022-10-09T11:57:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728140" lon="38.292320"><ele>149.3</ele><time>2022-10-09T11:57:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.728050" lon="38.293830"><ele>149.1</ele><time>2022-10-09T11:57:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727960" lon="38.295210"><ele>149.0</ele><time>2022-10-09T11:57:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727940" lon="38.295430"><ele>149.0</ele><time>2022-10-09T11:57:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727800" lon="38.297630"><ele>148.8</ele><time>2022-10-09T11:58:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727590" lon="38.301070"><ele>149.7</ele><time>2022-10-09T11:58:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727500" lon="38.302610"><ele>150.0</ele><time>2022-10-09T11:58:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727440" lon="38.303840"><ele>149.1</ele><time>2022-10-09T11:58:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727420" lon="38.304030"><ele>148.9</ele><time>2022-10-09T11:58:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727350" lon="38.304640"><ele>148.5</ele><time>2022-10-09T11:58:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.727230" lon="38.305090"><ele>148.1</ele><time>2022-10-09T11:58:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.726800" lon="38.306200"><ele>148.1</ele><time>2022-10-09T11:59:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.726450" lon="38.307090"><ele>148.3</ele><time>2022-10-09T11:59:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725510" lon="38.309260"><ele>148.5</ele><time>2022-10-09T11:59:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.725220" lon="38.309920"><ele>148.4</ele><time>2022-10-09T11:59:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.724520" lon="38.311560"><ele>146.8</ele><time>2022-10-09T11:59:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.724120" lon="38.312550"><ele>145.3</ele><time>2022-10-09T11:59:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.723970" lon="38.313050"><ele>144.6</ele><time>2022-10-09T11:59:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.723800" lon="38.313720"><ele>144.9</ele><time>2022-10-09T11:59:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.723510" lon="38.315230"><ele>146.2</ele><time>2022-10-09T12:00:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.723340" lon="38.316150"><ele>147.0</ele><time>2022-10-09T12:00:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.723160" lon="38.317130"><ele>146.8</ele><time>2022-10-09T12:00:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722790" lon="38.319000"><ele>146.5</ele><time>2022-10-09T12:00:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722650" lon="38.320250"><ele>147.0</ele><time>2022-10-09T12:00:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722640" lon="38.320650"><ele>147.3</ele><time>2022-10-09T12:00:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722630" lon="38.321640"><ele>147.8</ele><time>2022-10-09T12:00:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722650" lon="38.323080"><ele>147.9</ele><time>2022-10-09T12:01:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722720" lon="38.325820"><ele>146.5</ele><time>2022-10-09T12:01:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722730" lon="38.327230"><ele>147.2</ele><time>2022-10-09T12:01:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722700" lon="38.328280"><ele>147.8</ele><time>2022-10-09T12:01:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722590" lon="38.330100"><ele>147.1</ele><time>2022-10-09T12:01:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722490" lon="38.331330"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:01:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722430" lon="38.332030"><ele>145.4</ele><time>2022-10-09T12:01:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722340" lon="38.333190"><ele>145.7</ele><time>2022-10-09T12:02:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722260" lon="38.334420"><ele>145.9</ele><time>2022-10-09T12:02:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722230" lon="38.335180"><ele>146.1</ele><time>2022-10-09T12:02:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722220" lon="38.335810"><ele>145.7</ele><time>2022-10-09T12:02:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722210" lon="38.336310"><ele>145.3</ele><time>2022-10-09T12:02:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722200" lon="38.337630"><ele>144.2</ele><time>2022-10-09T12:02:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722200" lon="38.337840"><ele>144.0</ele><time>2022-10-09T12:02:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722190" lon="38.338390"><ele>143.6</ele><time>2022-10-09T12:02:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722180" lon="38.339430"><ele>144.3</ele><time>2022-10-09T12:03:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722180" lon="38.339720"><ele>144.5</ele><time>2022-10-09T12:03:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722180" lon="38.340030"><ele>144.7</ele><time>2022-10-09T12:03:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722190" lon="38.341360"><ele>145.8</ele><time>2022-10-09T12:03:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722210" lon="38.342010"><ele>145.8</ele><time>2022-10-09T12:03:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722240" lon="38.343050"><ele>145.2</ele><time>2022-10-09T12:03:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722250" lon="38.343500"><ele>144.9</ele><time>2022-10-09T12:03:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722280" lon="38.344520"><ele>144.2</ele><time>2022-10-09T12:04:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722320" lon="38.346240"><ele>143.7</ele><time>2022-10-09T12:04:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722350" lon="38.347380"><ele>143.4</ele><time>2022-10-09T12:04:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722380" lon="38.348250"><ele>143.3</ele><time>2022-10-09T12:04:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722390" lon="38.348610"><ele>143.3</ele><time>2022-10-09T12:04:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722420" lon="38.350000"><ele>143.6</ele><time>2022-10-09T12:04:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722430" lon="38.350330"><ele>143.6</ele><time>2022-10-09T12:04:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722390" lon="38.353830"><ele>143.6</ele><time>2022-10-09T12:04:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722370" lon="38.355750"><ele>143.0</ele><time>2022-10-09T12:05:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722390" lon="38.356370"><ele>142.7</ele><time>2022-10-09T12:05:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722500" lon="38.357260"><ele>142.2</ele><time>2022-10-09T12:05:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722510" lon="38.357560"><ele>142.1</ele><time>2022-10-09T12:05:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722480" lon="38.359030"><ele>142.9</ele><time>2022-10-09T12:05:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722420" lon="38.361140"><ele>144.3</ele><time>2022-10-09T12:05:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722380" lon="38.362470"><ele>144.4</ele><time>2022-10-09T12:05:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722340" lon="38.363420"><ele>144.5</ele><time>2022-10-09T12:06:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722340" lon="38.363710"><ele>144.6</ele><time>2022-10-09T12:06:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722310" lon="38.364960"><ele>144.2</ele><time>2022-10-09T12:06:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722290" lon="38.365680"><ele>143.9</ele><time>2022-10-09T12:06:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722240" lon="38.366900"><ele>143.3</ele><time>2022-10-09T12:06:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.722190" lon="38.368310"><ele>143.0</ele><time>2022-10-09T12:06:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721960" lon="38.374390"><ele>144.3</ele><time>2022-10-09T12:06:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721960" lon="38.374410"><ele>144.3</ele><time>2022-10-09T12:06:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721180" lon="38.374230"><ele>147.0</ele><time>2022-10-09T12:07:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720680" lon="38.374050"><ele>148.8</ele><time>2022-10-09T12:07:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720470" lon="38.374000"><ele>149.5</ele><time>2022-10-09T12:07:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720350" lon="38.373980"><ele>149.5</ele><time>2022-10-09T12:07:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720090" lon="38.373990"><ele>149.5</ele><time>2022-10-09T12:07:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719860" lon="38.374030"><ele>149.6</ele><time>2022-10-09T12:07:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718170" lon="38.374750"><ele>150.6</ele><time>2022-10-09T12:07:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718000" lon="38.374860"><ele>150.9</ele><time>2022-10-09T12:08:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.717620" lon="38.375140"><ele>151.5</ele><time>2022-10-09T12:08:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.716710" lon="38.375870"><ele>152.5</ele><time>2022-10-09T12:08:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.716580" lon="38.376020"><ele>152.5</ele><time>2022-10-09T12:08:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.716550" lon="38.376100"><ele>152.5</ele><time>2022-10-09T12:08:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.716550" lon="38.376210"><ele>152.5</ele><time>2022-10-09T12:08:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.716890" lon="38.377280"><ele>152.6</ele><time>2022-10-09T12:08:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.717090" lon="38.377910"><ele>152.7</ele><time>2022-10-09T12:08:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.717890" lon="38.380450"><ele>152.1</ele><time>2022-10-09T12:09:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.717920" lon="38.380530"><ele>152.1</ele><time>2022-10-09T12:09:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.717970" lon="38.380700"><ele>152.1</ele><time>2022-10-09T12:09:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718170" lon="38.381420"><ele>151.7</ele><time>2022-10-09T12:09:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718870" lon="38.384010"><ele>150.2</ele><time>2022-10-09T12:09:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719220" lon="38.385540"><ele>150.6</ele><time>2022-10-09T12:09:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719560" lon="38.387170"><ele>150.5</ele><time>2022-10-09T12:09:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719620" lon="38.387760"><ele>149.9</ele><time>2022-10-09T12:10:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719640" lon="38.388400"><ele>149.2</ele><time>2022-10-09T12:10:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719620" lon="38.388990"><ele>148.6</ele><time>2022-10-09T12:10:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719580" lon="38.389490"><ele>148.0</ele><time>2022-10-09T12:10:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719520" lon="38.389740"><ele>147.8</ele><time>2022-10-09T12:10:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719400" lon="38.390170"><ele>147.5</ele><time>2022-10-09T12:10:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718940" lon="38.391220"><ele>147.3</ele><time>2022-10-09T12:10:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718840" lon="38.391510"><ele>147.3</ele><time>2022-10-09T12:10:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718770" lon="38.391970"><ele>147.2</ele><time>2022-10-09T12:11:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718710" lon="38.393050"><ele>147.3</ele><time>2022-10-09T12:11:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718680" lon="38.394070"><ele>148.0</ele><time>2022-10-09T12:11:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718760" lon="38.397960"><ele>151.4</ele><time>2022-10-09T12:11:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718800" lon="38.398970"><ele>152.5</ele><time>2022-10-09T12:11:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.718880" lon="38.399720"><ele>152.1</ele><time>2022-10-09T12:11:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719310" lon="38.401470"><ele>150.1</ele><time>2022-10-09T12:11:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719460" lon="38.402430"><ele>149.5</ele><time>2022-10-09T12:12:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719570" lon="38.403370"><ele>150.2</ele><time>2022-10-09T12:12:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719670" lon="38.405020"><ele>151.5</ele><time>2022-10-09T12:12:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719990" lon="38.409180"><ele>151.1</ele><time>2022-10-09T12:12:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.719990" lon="38.409170"><ele>151.1</ele><time>2022-10-09T12:12:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720560" lon="38.413720"><ele>149.2</ele><time>2022-10-09T12:12:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.720910" lon="38.416520"><ele>146.4</ele><time>2022-10-09T12:13:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721190" lon="38.417750"><ele>146.1</ele><time>2022-10-09T12:13:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721280" lon="38.418060"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:13:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721460" lon="38.418660"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:13:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721520" lon="38.418890"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:14:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721630" lon="38.419620"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:14:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721640" lon="38.420030"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:14:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721620" lon="38.420440"><ele>146.0</ele><time>2022-10-09T12:15:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721580" lon="38.420800"><ele>145.9</ele><time>2022-10-09T12:15:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.721170" lon="38.422200"><ele>145.6</ele><time>2022-10-09T12:15:49Z</time></trkpt>
